2023年度 総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10名 | 5 | 5 | 4 |
総合文化学科 | 10名 | 27 | 25 | 21 | |
学部合計 | 20名 | 32 | 30 | 25 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 41 | 41 | 34 |
学部合計 | - | 41 | 41 | 34 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 若干名 | 12 | 12 | 10 |
環境・バイオサイエンス学科 | 若干名 | 4 | 4 | 4 | |
学部合計 | - | 16 | 16 | 14 | |
合計 | - | 89 | 87 | 73 |
2023年度 学校推薦型選抜(公募制)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 30 | 58 | 58 | 55 | 1.1 |
総合文化学科 | 14 | 114 | 106 | 92 | 1.2 | |
学部合計 | 44 | 172 | 164 | 147 | 1.1 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 16 | 14 | 14 | 11 | 1.3 |
学部合計 | 16 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 12 | 90 | 86 | 72 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 10 | 47 | 47 | 44 | 1.1 | |
学部合計 | 22 | 137 | 133 | 116 | 1.1 | |
合計 | 82 | 323 | 311 | 274 | 1.1 |
2023年度 一般選抜 前期A日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | 32 | 30 | 28 | 1.1 |
総合文化学科 | 83 | 56 | 54 | 46 | 1.2 | |
学部合計 | 136 | 88 | 84 | 74 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 46 | 44 | 39 | 1.1 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 32 | 31 | 29 | 1.1 | |
学部合計 | 66 | 78 | 75 | 68 | 1.1 | |
合計 | 202 | 166 | 159 | 142 | 1.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2023年度 一般選抜 前期A日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | 21 | 19 | 18 | 1.1 |
総合文化学科 | 83 | 54 | 51 | 48 | 1.1 | |
学部合計 | 136 | 75 | 70 | 66 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 43 | 42 | 39 | 1.1 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 31 | 29 | 27 | 1.1 | |
学部合計 | 66 | 74 | 71 | 66 | 1.1 | |
合計 | 202 | 149 | 141 | 132 | 1.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2023年度 一般選抜 前期A日程(音楽学科)
学部 | 学科 | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 17 | 19 | 19 | 18 | 1.1 |
学部合計 | 17 | 19 | 19 | 18 | 1.1 | |
合計 | 17 | 19 | 19 | 18 | 1.1 |
2023年度 一般選抜 前期B日程
学部 | 学科 | 募集 人員 |
志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 53 | 12 | 11 | 9 | 1.2 |
総合文化学科 | 83 | 54 | 50 | 46 | 1.1 | |
学部合計 | 136 | 66 | 61 | 55 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 41 | 37 | 33 | 1.1 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 16 | 15 | 14 | 1.1 | |
学部合計 | 66 | 57 | 52 | 47 | 1.1 | |
合計 | 202 | 123 | 113 | 102 | 1.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)
2023年度 一般選抜 前期C日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | 11 | 7 | 7 | 1.0 |
総合文化学科 | 13 | 38 | 14 | 10 | 1.4 | |
学部合計 | 23 | 49 | 21 | 17 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 8 | 26 | 9 | 7 | 1.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 15 | 6 | 5 | 1.2 | |
学部合計 | 15 | 41 | 15 | 12 | 1.3 | |
合計 | 38 | 90 | 36 | 29 | 1.2 |
2023年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト1科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
総合文化学科 | 10 | 6 | 2 | 1 | 2.0 | |
学部合計 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2.0 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | |
学部合計 | 12 | 13 | 4 | 1 | 4.0 | |
合計 | 30 | 21 | 8 | 3 | 2.7 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2023年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1.0 |
総合文化学科 | 10 | 5 | 3 | 1 | 3.0 | |
学部合計 | 18 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | |
学部合計 | 12 | 14 | 4 | 2 | 2.0 | |
合計 | 30 | 20 | 8 | 4 | 2.0 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2023年度 一般選抜 後期日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 15 | 12 | 11 | 1.1 |
総合文化学科 | 6 | 25 | 19 | 15 | 1.3 | |
学部合計 | 11 | 40 | 31 | 26 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 16 | 14 | 11 | 1.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 11 | 8 | 7 | 1.1 | |
学部合計 | 9 | 27 | 22 | 18 | 1.2 | |
合計 | 20 | 67 | 53 | 44 | 1.2 |
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 11 | 11 | 10 | 1.1 |
総合文化学科 | 7 | 19 | 19 | 14 | 1.4 | |
学部合計 | 12 | 30 | 30 | 24 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 12 | 12 | 9 | 1.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1.2 | |
学部合計 | 8 | 18 | 18 | 14 | 1.3 | |
合計 | 20 | 48 | 48 | 38 | 1.3 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
総合文化学科 | 7 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | |
学部合計 | 12 | 26 | 26 | 17 | 1.5 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 13 | 13 | 8 | 1.6 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | |
学部合計 | 8 | 24 | 24 | 18 | 1.3 | |
合計 | 20 | 50 | 50 | 35 | 1.4 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
総合文化学科 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1.4 | |
学部合計 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1.5 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
学部合計 | 8 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | |
合計 | 20 | 23 | 23 | 17 | 1.4 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
総合文化学科 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | |
学部合計 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1.8 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
学部合計 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3.5 | |
合計 | 13 | 14 | 14 | 6 |
2.3 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
総合文化学科 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | |
学部合計 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1.0 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
学部合計 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
合計 | 13 | 10 | 10 | 7 | 1.4 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。
2023年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 0 | - | - | - |
総合文化学科 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
学部合計 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
学部合計 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
合計 | 13 | 5 | 5 | 3 | 1.7 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。