2022年度 総合型選抜
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10名 | 8 | 8 | 8 |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 21 | 21 | 19 |
人間科学部 | 環境・バイオサイエンス学科 | 若干名 | 3 | 3 | 3 |
合計 | - | 32 | 32 | 30 |
2022年度 学校推薦型選抜(公募制)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 11 | 81 | 81 | 77 | 1.1 |
総合文化学科 | 14 | 148 | 146 | 136 | 1.1 | |
学部合計 | 25 | 229 | 227 | 213 | 1.1 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1.3 |
学部合計 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 12 | 109 | 108 | 87 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 10 | 50 | 49 | 45 | 1.1 | |
学部合計 | 22 | 159 | 157 | 132 | 1.2 | |
合計 | 63 | 396 | 392 | 351 | 1.1 |
2022年度 一般選抜 前期A日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | 53 | 51 | 46 | 1.1 |
総合文化学科 | 93 | 83 | 82 | 74 | 1.1 | |
学部合計 | 165 | 136 | 133 | 120 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 84 | 83 | 72 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 37 | 37 | 34 | 1.1 | |
学部合計 | 66 | 121 | 120 | 106 | 1.1 | |
合計 | 231 | 257 | 253 | 226 | 1.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2022年度 一般選抜 前期A日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | 35 | 35 | 32 | 1.1 |
総合文化学科 | 93 | 85 | 82 | 71 | 1.2 | |
学部合計 | 165 | 120 | 117 | 103 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 75 | 73 | 62 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 23 | 23 | 20 | 1.2 | |
学部合計 | 66 | 98 | 96 | 82 | 1.2 | |
合計 | 231 | 218 | 213 | 185 | 1.2 |
※募集人員はA日程とB日程の合算です。
2022年度 一般選抜 前期A日程(音楽学科)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
学部合計 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1.0 | |
合計 | 17 | 16 | 16 | 16 | 1.0 |
2022年度 一般選抜 前期B日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 72 | 44 | 42 | 38 | 1.1 |
総合文化学科 | 93 | 88 | 85 | 70 | 1.2 | |
学部合計 | 165 | 132 | 127 | 108 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 36 | 70 | 67 | 58 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 27 | 27 | 23 | 1.2 | |
学部合計 | 66 | 97 | 94 | 81 | 1.2 | |
合計 | 231 | 229 | 221 | 189 | 1.2 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)
2022年度 一般選抜 前期C日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 10 | 30 | 10 | 10 | 1.0 |
総合文化学科 | 13 | 69 | 28 | 26 | 1.1 | |
学部合計 | 23 | 99 | 38 | 36 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 8 | 56 | 17 | 14 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 18 | 4 | 3 | 1.3 | |
学部合計 | 15 | 74 | 21 | 17 | 1.2 | |
合計 | 38 | 173 | 59 | 53 | 1.1 |
2022年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト1科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1.0 |
総合文化学科 | 10 | 25 | 8 | 6 | 1.3 | |
学部合計 | 18 | 35 | 10 | 8 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 20 | 6 | 4 | 1.5 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 7 | 0 | - | - | |
学部合計 | 12 | 27 | 6 | 4 | 1.5 | |
合計 | 30 | 62 | 16 | 12 | 1.3 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2022年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 8 | 6 | 3 | 3 | 1.0 |
総合文化学科 | 10 | 19 | 6 | 5 | 1.2 | |
学部合計 | 18 | 25 | 9 | 8 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 13 | 2 | 1 | 2.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1.0 | |
学部合計 | 12 | 19 | 4 | 3 | 1.3 | |
合計 | 30 | 44 | 13 | 11 | 1.2 |
募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。
2022年度 一般選抜 後期日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1.5 |
総合文化学科 | 6 | 13 | 9 | 9 | 1.0 | |
学部合計 | 11 | 19 | 12 | 11 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1.5 | |
学部合計 | 9 | 12 | 9 | 7 | 1.3 | |
合計 | 20 | 31 | 21 | 18 | 1.2 |
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 17 | 16 | 14 | 1.1 |
総合文化学科 | 7 | 37 | 36 | 30 | 1.2 | |
学部合計 | 12 | 54 | 52 | 44 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 36 | 35 | 28 | 1.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |
学部合計 | 8 | 51 | 50 | 42 | 1.2 | |
合計 | 20 | 105 | 102 | 86 | 1.2 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 13 | 13 | 11 | 1.2 |
総合文化学科 | 7 | 43 | 43 | 31 | 1.4 | |
学部合計 | 12 | 56 | 56 | 42 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 27 | 27 | 22 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 12 | 12 | 11 | 1.1 | |
学部合計 | 8 | 39 | 39 | 33 | 1.2 | |
合計 | 20 | 95 | 95 | 75 | 1.3 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.0 |
総合文化学科 | 7 | 15 | 15 | 14 | 1.1 | |
学部合計 | 12 | 17 | 17 | 16 | 1.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 13 | 13 | 6 | 2.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
学部合計 | 8 | 22 | 22 | 11 | 2.0 | |
合計 | 20 | 39 | 39 | 27 | 1.4 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 |
総合文化学科 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
学部合計 | 7 | 7 | 7 | 6 | 1.2 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 7 | 7 | 6 | 1.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | |
学部合計 | 6 | 10 | 10 | 9 | 1.1 | |
合計 | 13 | 17 | 17 | 15 | 1.1 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2.0 |
総合文化学科 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | |
学部合計 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1.5 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1.5 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 0 | - | - | - | |
学部合計 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | |
合計 | 13 | 9 | 9 | 6 | 1.5 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。
2022年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1.0 |
総合文化学科 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
学部合計 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.0 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 2 | 2 | 0 | - |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | |
学部合計 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | |
合計 | 13 | 7 | 6 | 4 | 1.5 |
募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。