2021年度 総合型選抜

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数
文学部 英文学科 10名 9 8 8
音楽学部 音楽学科 若干名 23 23 21
人間科学部 環境・バイオサイエンス学科 若干名 1 1 1
合計 - 33 32 30

2021年度 学校推薦型選抜(公募制)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 11 100 100 58 1.7
総合文化学科 14 166 160 87 1.8
学部合計 25 266 260 145 1.8
音楽学部 音楽学科 19 20 19 16 1.2
学部合計 19 20 19 16 1.2
人間科学部 心理・行動科学科 10 107 103 34 3.0
環境・バイオサイエンス学科 10 61 59 40 1.5
学部合計 20 168 162 74 2.2
合計 64 454 441 235 1.9

2021年度 一般選抜 前期A日程(2科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 72 96 96 49 2.0
総合文化学科 93 151 151 77 2.0
学部合計 165 247 247 126 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 33 82 82 38 2.2
環境・バイオサイエンス学科 30 73 72 45 1.6
学部合計 63 155 154 83 1.9
合計 228 402 401 209 1.9

募集人員はA日程とB日程の合算です。

2021年度 一般選抜 前期A日程(3科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 72 41 40 19 2.1
総合文化学科 93 135 133 67 2.0
学部合計 165 176 173 86 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 33 52 52 21 2.5
環境・バイオサイエンス学科 30 34 34 19 1.8
学部合計 63 86 86 40 2.2
合計 228 262 259 126 2.1

募集人員はA日程とB日程の合算です。

2021年度 一般選抜 前期A日程(音楽学科)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
音楽学部 音楽学科 19 21 20 20 1.0
学部合計 19 21 20 20 1.0
合計 19 21 20 20 1.0

2021年度 一般選抜 前期B日程

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 72 63 63 32 2.0
総合文化学科 93 141 139 67 2.1
学部合計 165 204 202 99 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 33 67 66 27 2.4
環境・バイオサイエンス学科 30 47 46 31 1.5
学部合計 63 114 112 58 1.9
合計 228 318 314 157 2.0

募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)

2021年度 一般選抜 前期C日程

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 10 36 31 14 2.2
総合文化学科 13 81 49 26 1.9
学部合計 23 117 80 40 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 7 34 20 8 2.5
環境・バイオサイエンス学科 7 30 16 10 1.6
学部合計 14 64 36 18 2.0
合計 37 181 116 58 2.0

2021年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト1科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 8 9 6 4 1.5
総合文化学科 10 28 13 6 2.2
学部合計 18 37 19 10 1.9
人間科学部 心理・行動科学科 5 16 6 1 6.0
環境・バイオサイエンス学科 7 16 5 2 2.5
学部合計 12 32 11 3 3.7
合計 30 69 30 13 2.3

募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。

2021年度 一般選抜 前期D日程(共通テスト2科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 8 3 0 0 0.0
総合文化学科 10 15 6 4 1.5
学部合計 18 18 6 4 1.5
人間科学部 心理・行動科学科 5 13 6 2 3.0
環境・バイオサイエンス学科 7 10 2 1 2.0
学部合計 12 23 8 3 2.7
合計 30 41 14 7 2.0

募集人員は共通テスト1科目型・2科目型の合算です。

2021年度 一般選抜 後期日程

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 5 7 6 3 2.0
総合文化学科 6 18 16 10 1.6
学部合計 11 25 22 13 1.7
人間科学部 心理・行動科学科 5 6 6 3 2.0
環境・バイオサイエンス学科 4 8 7 4 1.8
学部合計 9 14 13 7 1.9
合計 20 39 35 20 1.8

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(2科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 5 17 17 12 1.4
総合文化学科 7 39 39 21 1.9
学部合計 12 56 56 33 1.7
人間科学部 心理・行動科学科 4 38 38 16 2.4
環境・バイオサイエンス学科 4 12 12 6 2.0
学部合計 8 50 50 22 2.3
合計 20 106 106 55 1.9

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(3科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 5 16 16 12 1.3
総合文化学科 7 68 68 46 1.5
学部合計 12 84 84 58 1.4
人間科学部 心理・行動科学科 4 50 50 28 1.8
環境・バイオサイエンス学科 4 12 12 9 1.3
学部合計 8 62 62 37 1.7
合計 20 146 146 95 1.5

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程(4科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 5 9 9 7 1.3
総合文化学科 7 18 18 8 2.3
学部合計 12 27 27 15 1.8
人間科学部 心理・行動科学科 4 12 12 5 2.4
環境・バイオサイエンス学科 4 11 11 7 1.6
学部合計 8 23 23 12 1.9
合計 20 50 50 27 1.9

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 前期日程全科目型の合算です。

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(2科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 3 2 2 1 2.0
総合文化学科 4 6 6 3 2.0
学部合計 7 8 8 4 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 3 4 4 2 2.0
環境・バイオサイエンス学科 3 0 0 0 0.0
学部合計 6 4 4 2 2.0
合計 13 12 12 6 2.0

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(3科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 3 0 0 0 0.0
総合文化学科 4 4 4 2 2.0
学部合計 7 4 4 2 2.0
人間科学部 心理・行動科学科 3 4 4 3 1.3
環境・バイオサイエンス学科 3 1 1 1 1.0
学部合計 6 5 5 4 1.3
合計 13 9 9 6 1.5

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。

2021年度 大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程(4科目型)

学部 学科 募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 実質倍率
文学部 英文学科 3 2 2 2 1.0
総合文化学科 4 4 4 2 2.0
学部合計 7 6 6 4 1.5
人間科学部 心理・行動科学科 3 4 4 2 2.0
環境・バイオサイエンス学科 3 2 2 2 1.0
学部合計 6 6 6 4 1.5
合計 13 12 12 8 1.5

募集人員は大学入学共通テストを利用する入学試験 後期日程全科目型の合算です。