2020年度 AO入学試験
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 若干名 | 23 | 20 | 10 |
音楽学部 | 音楽学科 | 若干名 | 24 | 24 | 20 |
人間科学部 | 環境・ バイオサイエンス学科 | 若干名 | 8 | 7 | 5 |
合計 | - | 55 | 51 | 35 |
2020年度 公募制推薦入学試験
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 12 | 156 | 156 | 53 | 2.9 |
総合文化学科 | 14 | 255 | 254 | 89 | 2.9 | |
学部合計 | 26 | 411 | 410 | 142 | 2.9 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 19 | 25 | 25 | 18 | 1.4 |
学部合計 | 19 | 25 | 25 | 18 | 1.4 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 10 | 167 | 165 | 31 | 5.3 |
環境・バイオサイエンス学科 | 10 | 78 | 77 | 33 | 2.3 | |
学部合計 | 20 | 245 | 242 | 64 | 3.8 | |
合計 | 65 | 681 | 677 | 224 | 3.0 |
2020年度 一般入学試験 前期A日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 74 | 133 | 131 | 62 | 2.1 |
総合文化学科 | 93 | 191 | 189 | 94 | 2.0 | |
学部合計 | 167 | 324 | 320 | 156 | 2.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | 133 | 130 | 49 | 2.7 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 79 | 78 | 53 | 1.5 | |
学部合計 | 63 | 212 | 208 | 102 | 2.0 | |
合計 | 230 | 536 | 528 | 258 | 2.0 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2020年度 一般入学試験前期A日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 74 | 121 | 120 | 55 | 2.2 |
総合文化学科 | 93 | 199 | 198 | 98 | 2.0 | |
学部合計 | 167 | 320 | 318 | 153 | 2.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | 108 | 107 | 41 | 2.6 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 56 | 53 | 34 | 1.6 | |
学部合計 | 63 | 164 | 160 | 75 | 2.1 | |
合計 | 230 | 484 | 478 | 228 | 2.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。
2020年度 一般入学試験前期A日程(音楽学科)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 19 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
学部合計 | 19 | 14 | 14 | 13 | 1.1 | |
合計 | 19 | 14 | 14 | 13 | 1.1 |
2020年度 一般入学試験前期B日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 74 | 136 | 136 | 63 | 2.2 |
総合文化学科 | 93 | 219 | 216 | 108 | 2.0 | |
学部合計 | 167 | 355 | 352 | 171 | 2.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 33 | 117 | 116 | 43 | 2.7 |
環境・バイオサイエンス学科 | 30 | 58 | 58 | 39 | 1.5 | |
学部合計 | 63 | 175 | 174 | 82 | 2.1 | |
合計 | 230 | 530 | 526 | 253 | 2.1 |
募集人員はA日程とB日程の合算です。(音楽学部はA日程のみ)
2020年度 一般入学試験前期C日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 11 | 74 | 56 | 19 | 2.9 |
総合文化学科 | 13 | 146 | 81 | 25 | 3.2 | |
学部合計 | 24 | 220 | 137 | 44 | 3.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 7 | 86 | 37 | 6 | 6.2 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 60 | 29 | 12 | 2.4 | |
学部合計 | 14 | 146 | 66 | 18 | 3.7 | |
合計 | 38 | 366 | 203 | 62 | 3.3 |
2020年度 一般入学試験前期D日程(センター1科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 9 | 34 | 13 | 6 | 2.2 |
総合文化学科 | 10 | 67 | 34 | 12 | 2.8 | |
学部合計 | 19 | 101 | 47 | 18 | 2.6 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 49 | 22 | 5 | 4.4 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 35 | 14 | 5 | 2.8 | |
学部合計 | 12 | 84 | 36 | 10 | 3.6 | |
合計 | 31 | 185 | 83 | 28 | 3.0 |
募集人員はセンター1科目型・2科目型の合算です。
2020年度 一般入学試験前期D日程(センター2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 9 | 26 | 8 | 4 | 2.0 |
総合文化学科 | 10 | 46 | 23 | 8 | 2.9 | |
学部合計 | 19 | 72 | 31 | 12 | 2.6 | |
人間 科学部 |
心理・行動科学科 | 5 | 35 | 6 | 2 | 3.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 7 | 24 | 9 | 3 | 3.0 | |
学部合計 | 12 | 59 | 15 | 5 | 3.0 | |
合計 | 31 | 131 | 46 | 17 | 2.7 |
募集人員はセンター1科目型・2科目型の合算です。
2020年度 一般入学試験 後期日程
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 5 | 34 | 33 | 9 | 3.7 |
総合文化学科 | 6 | 50 | 47 | 26 | 1.8 | |
学部合計 | 11 | 84 | 80 | 35 | 2.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 5 | 26 | 23 | 3 | 7.7 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 43 | 40 | 23 | 1.7 | |
学部合計 | 9 | 69 | 63 | 26 | 2.4 | |
合計 | 20 | 153 | 143 | 61 | 2.3 |
2020年度 センター利用入試 前期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 6 | 29 | 29 | 12 | 2.4 |
総合文化学科 | 7 | 42 | 42 | 19 | 2.2 | |
学部合計 | 13 | 71 | 71 | 31 | 2.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 61 | 61 | 29 | 2.1 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 26 | 25 | 10 | 2.5 | |
学部合計 | 8 | 87 | 86 | 39 | 2.2 | |
合計 | 21 | 158 | 157 | 70 | 2.2 |
募集人員はセンター利用入試前期日程全科目型の合算です。
2020年度 センター利用入試 前期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 6 | 33 | 33 | 16 | 2.1 |
総合文化学科 | 7 | 58 | 58 | 28 | 2.1 | |
学部合計 | 13 | 91 | 91 | 44 | 2.1 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 53 | 53 | 26 | 2.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 26 | 26 | 10 | 2.6 | |
学部合計 | 8 | 79 | 79 | 36 | 2.2 | |
合計 | 21 | 170 | 170 | 80 | 2.1 |
募集人員はセンター利用入試前期日程全科目型の合算です。
2020年度 センター利用入試 前期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1.4 |
総合文化学科 | 7 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | |
学部合計 | 13 | 27 | 27 | 21 | 1.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 4 | 26 | 26 | 16 | 1.6 |
環境・バイオサイエンス学科 | 4 | 21 | 21 | 10 | 2.1 | |
学部合計 | 8 | 47 | 47 | 26 | 1.8 | |
合計 | 21 | 74 | 74 | 47 | 1.6 |
募集人員はセンター利用入試前期日程全科目型の合算です。
2020年度 センター利用入試 後期日程(2科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3.0 |
総合文化学科 | 4 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | |
学部合計 | 7 | 16 | 16 | 6 | 2.7 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 12 | 12 | 3 | 4.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 12 | 12 | 7 | 1.7 | |
学部合計 | 6 | 24 | 24 | 10 | 2.4 | |
合計 | 13 | 40 | 40 | 16 | 2.5 |
募集人員はセンター利用入試後期日程全科目型の合算です。
2020年度 センター利用入試 後期日程(3科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
総合文化学科 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1.8 | |
学部合計 | 7 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | |
学部合計 | 6 | 12 | 12 | 4 | 3.0 | |
合計 | 13 | 24 | 24 | 9 | 2.7 |
募集人員はセンター利用入試後期日程全科目型の合算です。
2020年度 センター利用入試 後期日程(4科目型)
学部 | 学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3.0 |
総合文化学科 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
学部合計 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2.3 | |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
環境・バイオサイエンス学科 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2.0 | |
学部合計 | 6 | 10 | 10 | 3 | 3.3 | |
合計 | 13 | 19 | 19 | 7 | 2.7 |
募集人員はセンター利用入試後期日程全科目型の合算です。