2025年度 総合型選抜 前期日程 出願状況
9月27日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 8 | 8 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 3 |
1 |
|
学部合計 | - | 11 | 9 | |
文学部 | 総合文化学科 | 27 | 36 | 20 |
音楽学部 | 音楽学科 | 41 | 27 | 20 |
心理学部 | 心理学科 | - | 26 | 18 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 7 |
合計 | 89 | 108 | 74 |
音楽学科志望内訳:ピアノ4人、フルート1人、オーボエ1人、クラリネット1人、サクソフォーン1人、トランペット1人、打楽器1人、声楽4人、音楽キャリアデザイン専攻6人
2023年度入試においては、文学部英文学科に5名、人間科学部心理・行動科学科に12名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に4名出願。
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に8名出願。
2025年度 総合型選抜 後期日程 出願状況
11月19日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | - | - |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 1 | 1 | |
学部合計 | - | 1 | 1 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 6 | 11 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 1 | - |
心理学部 | 心理学科 | - | 5 | 6 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 2 |
合計 | - | 13 | 20 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に1名出願。
2025年度 学校推薦型選抜(公募制)A日程 出願状況
スタンダード型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 75 | 79 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 49 | 52 | |
学部合計 | 58 | 124 | 131 | |
文学部 | 総合文化学科 | 114 | 110 | 121 |
心理学部 | 心理学科 | - | 98 | 97 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 63 |
合計 | 309 | 377 | 412 |
2023年度入試においては、文学部英文学科に58名、人間科学部心理・行動科学科に90名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に47名出願。
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に45名出願。
得意科目重視型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 57 | 62 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 40 | 45 | |
学部合計 | - | 97 | 107 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 77 | 100 |
心理学部 | 心理学科 | - | 79 | 78 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 54 |
合計 | - | 291 | 339 |
-
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に38名出願。
2025年度 学校推薦型選抜(公募制)A日程<音楽学部> 出願状況
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 14 | 18 | 29 |
合計 | 14 | 18 | 29 |
音楽学科志望内訳:ピアノ9人、オルガン1人、ハープ1人、ヴァイオリン1人、クラリネット1人、ファゴット1人、サクソフォーン1人、打楽器1人、声楽1人、音楽キャリアデザイン専攻12人
2025年度 学校推薦型選抜(公募制) B日程 出願状況
スタンダード型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 53 | 51 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 40 | 35 | |
学部合計 | - | 93 | 86 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 79 | 91 |
心理学部 | 心理学科 | - | 84 | 77 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 41 |
合計 | - | 288 | 295 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に32名出願。
得意科目重視型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 43 | 42 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 34 | 33 | |
学部合計 | - | 77 | 75 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 61 | 82 |
心理学部 | 心理学科 | - | 64 | 68 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 35 |
合計 | - | 232 | 260 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に30名出願。
2025年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2025年度 一般選抜前期B日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
|||
合計 |
2025年度 一般選抜前期C日程 出願状況
スタンダード型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
得意科目重視型
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 一般選抜後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
|||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |