2025年度 総合型選抜 前期日程 出願状況
9月27日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 8 | 8 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 3 |
1 |
|
学部合計 | - | 11 | 9 | |
文学部 | 総合文化学科 | 27 | 36 | 20 |
音楽学部 | 音楽学科 | 41 | 27 | 20 |
心理学部 | 心理学科 | - | 26 | 18 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 7 |
合計 | 89 | 108 | 74 |
音楽学科志望内訳:ピアノ4人、フルート1人、オーボエ1人、クラリネット1人、サクソフォーン1人、トランペット1人、打楽器1人、声楽4人、音楽キャリアデザイン専攻6人
2023年度入試においては、文学部英文学科に5名、人間科学部心理・行動科学科に12名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に4名出願。
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に8名出願。
2025年度 総合型選抜 後期日程 出願状況
11月19日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | - | - |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 1 | 1 | |
学部合計 | - | 1 | 1 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 6 | 11 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 1 | - |
心理学部 | 心理学科 | - | 5 | 6 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 2 |
合計 | - | 13 | 20 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に1名出願。
2025年度 学校推薦型選抜(公募制)A日程 出願状況
スタンダード型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 75 | 79 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 49 | 52 | |
学部合計 | 58 | 124 | 131 | |
文学部 | 総合文化学科 | 114 | 110 | 121 |
心理学部 | 心理学科 | - | 98 | 97 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 63 |
合計 | 309 | 377 | 412 |
2023年度入試においては、文学部英文学科に58名、人間科学部心理・行動科学科に90名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に47名出願。
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に45名出願。
得意科目重視型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 57 | 62 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 40 | 45 | |
学部合計 | - | 97 | 107 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 77 | 100 |
心理学部 | 心理学科 | - | 79 | 78 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 54 |
合計 | - | 291 | 339 |
-
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に38名出願。
2025年度 学校推薦型選抜(公募制)A日程<音楽学部> 出願状況
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 | 14 | 18 | 29 |
合計 | 14 | 18 | 29 |
音楽学科志望内訳:ピアノ9人、オルガン1人、ハープ1人、ヴァイオリン1人、クラリネット1人、ファゴット1人、サクソフォーン1人、打楽器1人、声楽1人、音楽キャリアデザイン専攻12人
2025年度 学校推薦型選抜(公募制) B日程 出願状況
スタンダード型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 53 | 51 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 40 | 35 | |
学部合計 | - | 93 | 86 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 79 | 91 |
心理学部 | 心理学科 | - | 84 | 77 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 41 |
合計 | - | 288 | 295 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に32名出願。
得意科目重視型
10月24日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 43 | 42 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 34 | 33 | |
学部合計 | - | 77 | 75 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 61 | 82 |
心理学部 | 心理学科 | - | 64 | 68 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 35 |
合計 | - | 232 | 260 |
2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に30名出願。
2025年度 一般選抜前期A日程(2科目型) 出願状況
スタンダード型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 55 | 54 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 48 | 40 | |
学部合計 | - | 103 | 94 | |
文学部 | 総合文化学科 | 56 | 86 | 96 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 5 | 3 |
心理学部 | 心理学科 | - | 96 | 76 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 70 |
合計 | 166 | 345 | 339 |
※2023年度入試においては、文学部英文学科に32名、人間科学部心理・行動科学科に46名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に32名出願。
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に55名出願。
得意科目重視型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 43 | 43 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 39 | 32 | |
学部合計 | - | 82 | 75 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 75 | 79 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 5 | 3 |
心理学部 | 心理学科 | - | 85 | 63 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 57 |
合計 | - | 293 | 277 |
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に46名出願。
2025年度 一般選抜前期A日程(3科目型) 出願状況
スタンダード型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 38 | 32 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 37 | 28 | |
学部合計 | - | 75 | 60 | |
文学部 | 総合文化学科 | 54 | 88 | 89 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 3 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | - | 84 | 60 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 59 |
合計 | 149 | 301 | 270 |
※2023年度入試においては、文学部英文学科に21名、人間科学部心理・行動科学科に43名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に31名出願。
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に51名出願。
得意科目重視型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 25 | 26 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 30 | 22 | |
学部合計 | - | 55 | 48 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 65 | 66 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 3 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | - | 64 | 49 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 44 |
合計 | - | 230 | 209 |
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に43名出願。
2025年度 一般選抜前期A日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
19 | 13 | 14 |
合計 | 19 | 13 | 14 |
音楽学科志望内訳:ピアノ6人、ヴァイオリン2人、フルート1人、トランペット2人、声楽2人、ミュージック・クリエィション1人
2025年度 一般選抜前期B日程 出願状況
スタンダード型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 39 | 43 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 35 | 32 | |
学部合計 | - | 74 | 75 | |
文学部 | 総合文化学科 | 54 | 69 | 74 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 4 | 3 |
心理学部 | 心理学科 | 41 | 80 | 55 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 16 | - | 40 |
合計 | 123 | 253 | 245 |
※2023年度入試においては、文学部英文学科に12名、人間科学部心理・行動科学科に41名、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に16名出願。
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に28名出願。
得意科目重視型
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | - | 31 | 34 |
グローバル・スタディーズ学科 | - | 28 | 27 | |
学部合計 | - | 59 | 61 | |
文学部 | 総合文化学科 | - | 54 | 56 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | 4 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | - | 68 | 42 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | - | - | 34 |
合計 | - | 208 | 194 |
※2024年度入試においては、人間科学部環境・バイオサイエンス学科に23名出願。
2025年度 一般選抜前期 B日程<音楽学科 音楽表現専攻> 出願状況
1月17日確定
学部 | 学科 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|
音楽学部 | 音楽学科 (音楽表現専攻) |
- | 2 | 1 |
合計 | - | 2 | 1 |
音楽学科志望内訳:ピアノ1人
2025年度 一般選抜前期C日程 出願状況
スタンダード型
1月17日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 23 | 4 | 27 |
グローバル・スタディーズ学科 | 15 | 4 | 19 | |
学部合計 | 38 | 8 | 46 | |
文学部 | 総合文化学科 | 49 | 6 | 55 |
心理学部 | 心理学科 | 38 | 5 | 43 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 25 | 1 | 26 |
合計 | 150 | 20 | 170 |
得意科目重視型
1月17日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 21 | 3 | 24 |
グローバル・スタディーズ学科 | 13 | 3 | 16 | |
学部合計 | 34 | 6 | 40 | |
文学部 | 総合文化学科 | 40 | 5 | 45 |
心理学部 | 心理学科 | 34 | 5 | 39 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 23 | 1 | 24 |
合計 | 131 | 17 | 148 |
2025年度 一般選抜後期日程 出願状況
月 日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | |||
グローバル・スタディーズ学科 | ||||
学部合計 | ||||
文学部 | 総合文化学科 | |||
音楽学部 | 音楽学科 | |||
心理学部 | 心理学科 | |||
生命環境学部 | 生命環境学科 | |||
合計 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(2科目型) 出願状況
1月16日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 7 | 5 | 12 |
グローバル・スタディーズ学科 | 9 | 3 | 12 | |
学部合計 | 16 | 8 | 24 | |
文学部 | 総合文化学科 | 14 | 5 | 19 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
- | - | - |
心理学部 | 心理学科 | 16 | 4 | 20 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 9 | 6 | 15 |
合計 | 55 | 23 | 78 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(3科目型) 出願状況
1月16日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 5 | 2 | 7 |
グローバル・スタディーズ学科 | 7 | 2 | 9 | |
学部合計 | 12 | 4 | 16 | |
文学部 | 総合文化学科 | 14 | 4 | 18 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
1 | 0 | 1 |
心理学部 | 心理学科 | 16 | 3 | 19 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 9 | 4 | 13 |
合計 | 52 | 15 | 67 |
2025年度 大学入学共通テストを利用する入学試験(スカラシップ5科目型)
出願状況
1月16日現在
学部 | 学科 | 前日まで | 本日 | 累計 |
---|---|---|---|---|
国際学部 | 英語学科 | 6 | 0 | 6 |
グローバル・スタディーズ学科 | 3 | 1 | 4 | |
学部合計 | 9 | 1 | 10 | |
文学部 | 総合文化学科 | 3 | 2 | 5 |
音楽学部 | 音楽学科 (音楽キャリアデザイン専攻) |
2 | 0 | 2 |
心理学部 | 心理学科 | 4 | 1 | 5 |
生命環境学部 | 生命環境学科 | 18 | 3 | 21 |
合計 | 36 | 7 | 43 |