学位授与数・学位授与率(2023年度)
学部 | 学科 | 卒業予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 171 | 145 | 84.8% |
総合文化学科 | 242 | 220 | 90.9% | |
音楽学部 | 音楽学科 | 42 | 36 | 85.7% |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 122 | 104 | 85.2% |
環境・バイオサイエンス学科 | 82 | 77 | 93.9% |
※卒業予定数=2023年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
研究科 | 専攻 | 修了予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学 | 博士前期課程 | 4 | 2 | 50.0% |
博士後期課程 | 0 | 0 | - | ||
比較文化 | 博士前期課程 | 5 | 1 | 20.0% | |
博士後期課程 | 2 | 0 | 0.0% | ||
人間科学研究科 | 人間科学 | 博士前期課程 | 13 | 11 | 84.6% |
博士後期課程 | 1 | 0 | 0.0% | ||
音楽研究科 | 音楽芸術表現 | 修士課程 | 6 | 5 | 83.3% |
※修了予定者数=2023年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
学位取得者 (内訳)
-
- 学部卒業生
- 582 名
-
- 修士課程修了者
- 5 名
-
- 博士前期課程修了者
- 14 名
-
- 博士後期課程修了者
- 0 名
-
- 博士学位取得者
- 1 名
-
- 早期卒業生
- 0 名
学位授与数・学位授与率(2022年度)
学部 | 学科 | 卒業予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 176 | 150 | 85.2% |
総合文化学科 | 245 | 219 | 89.4% | |
音楽学部 | 音楽学科 | 51 |
45 |
88.2% |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 114 | 101 | 88.6% |
環境・バイオサイエンス学科 | 107 | (*)103 | 96.3% |
※卒業予定数=2022年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
(*)早期卒業者1名を含む
研究科 | 専攻 | 修了予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学 | 博士前期課程 | 0 | 0 | - |
博士後期課程 | 0 | 0 | - | ||
比較文化 | 博士前期課程 | 2 | 1 | 50.0% | |
博士後期課程 | 1 | 0 | 0.0% | ||
人間科学研究科 | 人間科学 | 博士前期課程 | 10 | 9 | 90.0% |
博士後期課程 | 2 | 1 | 50.0% | ||
音楽研究科 | 音楽芸術表現 | 修士課程 | 5 | 5 | 100.0% |
※修了予定者数=2022年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
学位取得者 (内訳)
-
- 学部卒業生
- 617 名
-
- 修士課程修了者
- 5 名
-
- 博士前期課程修了者
- 10 名
-
- 博士後期課程修了者
- 1 名
-
- 博士学位取得者
- 1 名
-
- 早期卒業生
- 1 名
学位授与数・学位授与率(2021年度)
学部 | 学科 | 卒業予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) |
---|---|---|---|---|
文学部 | 英文学科 | 182 | 157 | 86.3% |
総合文化学科 | 257 | 224 | 87.2% | |
音楽学部 | 音楽学科 | 27 | 23 | 85.2% |
人間科学部 | 心理・行動科学科 | 117 | 107 | 91.5% |
環境・バイオサイエンス学科 | 89 | 84 | 94.4% |
※卒業予定数=2021年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
研究科 | 専攻 | 修了予定者数※ | 学位授与者数 | 学位授与率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 | 英文学 | 博士前期課程 | 2 | 2 | 100.0% |
博士後期課程 | 0 | 0 | - | ||
比較文化 | 博士前期課程 | 3 | 2 | 66.7% | |
博士後期課程 | 1 | 0 | 0.0% | ||
人間科学研究科 | 人間科学 | 博士前期課程 | 12 | 11 | 91.7% |
博士後期課程 | 2 | 0 | 0.0% | ||
音楽研究科 | 音楽芸術表現 | 修士課程 | 11 | 11 | 100.0% |
※修了予定者数=2021年5月1日現在の最終学年に在籍する学生数
学位取得者 (内訳)
-
- 学部卒業生
- 595 名
-
- 修士課程修了者
- 11 名
-
- 博士前期課程修了者
- 15 名
-
- 博士後期課程修了者
- 0 名
-
- 博士学位取得者
- 0 名
-
- 早期卒業生
- 0 名