大学(2024年5月1日現在)
学部 | 学科 | 在籍学生 | (4年の内訳) | 収容定員総数※1 | 収容定員充足率 | |||||
総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 |
在籍 |
在籍 4年超 |
||||
国際学部 | 英語学科 | 67 |
67 |
- | - | - | - | - | 100 | 0.67 |
グローバル・スタディーズ学科 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | 50 | 0.74 | |
計(2学科) | 104 | 104 | - | - | - | - | - | 150 | 0.69 | |
文学部 | 英文学科(募集停止) | 255 | - | 55 | 88 | 112 | 91 | 21 | 450 | 0.57 |
総合文化学科 | 699 | 188 | 162 | 156 | 193 | 172 | 21 | 800 | 0.87 | |
計(2学科) | 954 | 188 | 217 | 244 | 305 | 263 | 42 | 1250 | 0.76 | |
音楽学部 | 音楽学科 | 192 | 56 | 53 | 35 | 48 | 42 | 6 | 168 | 1.14 |
心理学部 | 心理学科 | 123 | 123 | - | - | - | - | - | 96 | 1.28 |
人間科学部 | 心理・ 行動科学科(募集停止) |
311 | - | 103 | 107 | 101 | 87 | 14 | 282 | 1.10 |
環境・バイオサイエンス学科 | 237 | 63 | 51 | 44 | 79 | 74 | 5 | 320 | 0.74 | |
計(2学科) | 548 | 63 | 154 | 151 | 180 | 161 | 19 | 602 | 0.91 | |
合計 | 1921 | 534 | 424 | 430 | 533 | 466 | 67 | 2266 | 0.85 |
- ・国際学部、心理学部は2024年度開設。文学部(英文学科)、人間科学部(心理・行動科学科)は2023年度で募集停止。
- ・社会人入学試験に合格し、本年度入学した者はゼロ。
- ※1 音楽学科3年次の編入学定員1名含む。
大学院(2024年5月1日現在)
研究科 | 専攻 | 在籍学生 | (総数の内) | 収容定員総数 | 収容定員 充足率 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 1年 | 2年 | 3年 | 社会人 ※1 |
留年者数 | |||||
文学研究科 | 英文学 | 博士前期課程 | 10 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 26 | 0.38 |
博士後期課程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | ||
比較文化学 | 博士前期課程 | 6 | 2 | 4 | - | 0 | 4 | 10 | 0.60 | |
博士後期課程 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0.50 | ||
計 | 19 | 4 | 12 | 3 | 4 | 8 | 48 | 0.40 | ||
人間科学研究科 | 人間科学 | 博士前期課程 | 25 | 10 | 15 | - | 0 | 2 | 20 | 1.25 |
博士後期課程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.17 | ||
計 | 26 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 26 | 1.00 | ||
音楽研究科 | 音楽芸術表現 | 修士課程 | 11 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 14 | 0.79 |
合計 | 56 | 18 | 35 | 3 | 6 | 11 | 88 | 0.64 |
- ※1 在籍学生のうち、職に就いている者の数。ただし、企業等を退職した者、及び主婦なども含む。